Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
925 | E51 | 20-34M CH | Brooks Trail Runners | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
901 | Trail Surprise | 20-34M BE | New Balance | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
890 | E51 | 20-34M US | HOKA | 4 Gesamt Geschlecht Kategorie 4 3 | ||
878 | E51 | 20-34M GB | Brooks Trail Runners | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 2 | ||
868 | E51 | 40-44M CH | SCOTT Sports/TV Oerlikon | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 1 | ||
857 | E51 | 20-34M ES | 5 Gesamt Geschlecht Kategorie 5 4 | |||
856 | E35 | 20-34M NO | VJ Sport | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 3 | ||
855 | E101 | 20-34M US | The North Face | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 2 | ||
853 | E16 | 20-34M CA | Brooks | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
848 | E101 | 20-34M CZ | Salomon Team | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!