Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
925 | E51 | 20-34M CH | Brooks Trail Runners | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
890 | E51 | 20-34M US | HOKA | 4 Gesamt Geschlecht Kategorie 4 3 | ||
878 | E51 | 20-34M GB | Brooks Trail Runners | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 2 | ||
868 | E51 | 40-44M CH | SCOTT Sports/TV Oerlikon | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 1 | ||
857 | E51 | 20-34M ES | 5 Gesamt Geschlecht Kategorie 5 4 | |||
818 | E51 | 20-34M NL | Hoka | 10 Gesamt Geschlecht Kategorie 8 7 | ||
808 | E51 | 20-34M CZ | Brooks Team | 31 Gesamt Geschlecht Kategorie 24 14 | ||
801 | E51 | 20-34M CH | On Trail | 6 Gesamt Geschlecht Kategorie 6 5 | ||
770 | E51 | 40-44W CH | Compressport | 9 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 1 | ||
749 | E51 | 20-34W DE | ASICS | 7 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!